INGRESO Y ASCENSO: VACANTES
| CARGOS VACANTES CONDUCCIÓN 2018 |
| CARGO | |
| 1 | SUPERVISOR ADJUNTO DE CENTROS EDUCATIVOS |
| CARGO | ESCUELA | DISTRITO | ||
| 1 | DIRECTOR | 6 | 1 | 1 |
| 2 | DIRECTOR | 10 | 1 | 1 |
| 3 | DIRECTOR | 8 | 1 | 1 |
| 4 | DIRECTOR | 16 | 2 | 1 |
| 5 | DIRECTOR | 22 | 3 | 1 |
| 6 | DIRECTOR | 13 | 6 | 2 |
| 7 | DIRECTOR | 22 | 6 | 2 |
| 8 | DIRECTOR | 6 | 9 | 2 |
| 9 | DIRECTOR | 16 | 9 | 2 |
| 10 | DIRECTOR | 23 | 10 | 3 |
| 11 | DIRECTOR | 15 | 10 | 3 |
| 12 | DIRECTOR | 6 | 20 | 4 |
| 13 | DIRECTOR | 27 | 5 | 5 |
| CARGO | ECUELA | DISTRITO | ||
| 1 | MAESTRO SECRETARIO | 8 | 1 | 1 |
| 2 | MAESTRO SECRETARIO | 16 | 2 | 1 |
| 3 | MAESTRO SECRETARIO | 19 | 2 | 1 |
| 4 | MAESTRO SECRETARIO | 25 | 3 | 1 |
| 5 | MAESTRO SECRETARIO | 16 | 3 | 1 |
| 6 | MAESTRO SECRETARIO | 4 | 7 | 2 |
| 7 | MAESTRO SECRETARIO | 23 | 7 | 2 |
| 8 | MAESTRO SECRETARIO | 6 | 8 | 2 |
| 9 | MAESTRO SECRETARIO | 8 | 8 | 2 |
| 10 | MAESTRO SECRETARIO | 6 | 9 | 2 |
| 11 | MAESTRO SECRETARIO | 16 | 9 | 2 |
| 12 | MAESTRO SECRETARIO | 15 | 10 | 3 |
| 13 | MAESTRO SECRETARIO | 23 | 10 | 3 |
| 14 | MAESTRO SECRETARIO | 16 | 14 | 3 |
| 15 | MAESTRO SECRETARIO | 18 | 14 | 3 |
| 16 | MAESTRO SECRETARIO | 25 | 14 | 3 |
| 17 | MAESTRO SECRETARIO | 16 | 15 | 3 |
| 18 | MAESTRO SECRETARIO | 5 | 16 | 3 |
| 19 | MAESTRO SECRETARIO | 4 | 17 | 3 |
| 20 | MAESTRO SECRETARIO | 16 | 17 | 3 |
| 21 | MAESTRO SECRETARIO | 15 | 11 | 4 |
| 22 | MAESTRO SECRETARIO | 6 | 20 | 4 |
| 23 | MAESTRO SECRETARIO | 10 | 20 | 4 |
| 24 | MAESTRO SECRETARIO | 21 | 20 | 4 |
| 25 | MAESTRO SECRETARIO | 7 | 5 | 5 |
| 26 | MAESTRO SECRETARIO | 11 | 5 | 5 |
| 27 | MAESTRO SECRETARIO | 12 | 19 | 5 |
| 28 | MAESTRO SECRETARIO | 19 | 19 | 5 |
| 29 | MAESTRO SECRETARIO | 5 | 21 | 5 |
| 30 | MAESTRO SECRETARIO | 8 | 21 | 5 |
CARGOS VACANTES MAESTROS DE CICLO 2018
| CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | TURNO | |
| 1 | MAESTRO DE CICLO | 6 | 1 | 1 | NO |
| 2 | MAESTRO DE CICLO | 7 | 1 | 1 | NO |
| 3 | MAESTRO DE CICLO | 13 | 2 | 1 | NO |
| 4 | MAESTRO DE CICLO | 14 | 2 | 1 | NO |
| 5 | MAESTRO DE CICLO | 16 | 2 | 1 | NO |
| 6 | MAESTRO DE CICLO | 25 | 3 | 1 | NO |
| 7 | MAESTRO DE CICLO | 14 | 8 | 2 | NO |
| 8 | MAESTRO DE CICLO | 23 | 10 | 3 | NO |
| 9 | MAESTRO DE CICLO | 1 | 16 | 3 | NO |
| 10 | MAESTRO DE CICLO | 2 | 12 | 4 | NO |
| 11 | MAESTRO DE CICLO | 22 | 18 | 4 | NO |
| 12 | MAESTRO DE CICLO | 6 | 20 | 4 | NO |
| 13 | MAESTRO DE CICLO | 21 | 20 | 4 | NO |
| 14 | MAESTRO DE CICLO | 21 | 20 | 4 | NO |
| 15 | MAESTRO DE CICLO | 11 | 5 ANEXO | 5 | TA-NO |
| 16 | MAESTRO DE CICLO | 11 | 5 ANEXO | 5 | TA-NO |
| 17 | MAESTRO DE CICLO | 11 | 5 ANEXO | 5 | TA-NO |
| 18 | MAESTRO DE CICLO | 12 | 19 | 5 | NO |
| 19 | MAESTRO DE CICLO | 19 | 19 | 5 | NO |
| 20 | MAESTRO DE CICLO | 19 | 19 | 5 | NO |
| 21 | MAESTRO DE CICLO | 3 | 21 | 5 | NO |
| CARGO | CENTRO | TURNO | DIRECCIÓN |
| MAESTRO DE CENTRO | 14 | MAÑANA –TARDE | VILLA 31 (MZA 13 CASA 25) RETIRO |
| MAESTRO DE CENTRO | 39 | MAÑANA | LACARRA 3147 VILLA SOLDATI |
| CARGOS VACANTES 2018 MAESTROS DE CURSOS ESPECIALES |
| CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | ||
| 1 | M. E. CANTO CORAL | 10 | 1 | 1 | NO |
| 2 | M. E. CANTO CORAL | 29 | 4 | 5 | TA |
| CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | ||
| 1 | M. E. CORTE Y CONFECCIÓN | 25 | 3 | 1 | NO |
| 2 | M. E. CORTE Y CONFECCIÓN | 22 | 6 | 1 | NO |
| 3 | M. E. CORTE Y CONFECCIÓN | 23 | 9 | 2 | NO |
| 4 | M. E. CORTE Y CONFECCIÓN | 17 | 20 | 4 | NO |
| 5 | M. E. CORTE Y CONFECCIÓN | 21 | 20 | 4 | NO |
| 6 | M. E. CORTE Y CONFECCIÓN | 12 | 19 | 5 | NO |
| C | CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | |
| 1 | M. E. CONTABILIDAD | 5 | 21 | 5 | NO |
| 2 | M. E. CONTABILIDAD | 8 | 21 | 5 | NO |
| CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | ||
| 1 | M. E. ELECTRICIDAD | 22 | 18 | 4 | NO |
| 2 | M. E. ELECTRICIDAD | 3 | 21 | 5 | NO |
| 3 | M. E. ELECTRICIDAD | 8 | 21 | 5 | NO |
| CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | ||
| 1 | M. E. COCINA | 6 | 1 | 1 | NO |
| 2 | M. E. COCINA | 16 | 2 | 1 | NO |
| 3 | M. E. COCINA | 16 | 3 | 1 | NO |
| 4 | M. E. COCINA | 15 | 10 | 3 | NO |
| C | CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | |
| 1 | M. E. FOLKLORE | 11 | 5 | 5 | TA-NO |
| CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | ||
| 1 | M. E. FOTOGRAFÍA | 16 | 9 | 2 | NO |
| CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | ||
| 1 | M. E. FRANCÉS | 18 | 1 | 1 | NO |
| 2 | M. E. FRANCÉS | 22 | 6 | 2 | NO |
| CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | ||
| 1 | M. E. TEJIDO | 10 | 1 | 1 | NO |
| CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | ||
| 1 | M. E. PRACTICA DE ESCRITORIO | 23 | 9 | 2 | NO |
| CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | ||
| 1 | M. E . INGLÉS | 10 | 2 | 1 | NO |
| 2 | M. E . INGLÉS | 13 | 2 | 1 | NO |
| 3 | M. E . INGLÉS | 13 | 2 | 1 | NO |
| 4 | M. E . INGLÉS | 19 | 2 | 1 | NO |
| 5 | M. E . INGLÉS | 25 | 3 | 1 | NO |
| 6 | M. E . INGLÉS | 13 | 6 | 2 | NO |
| 7 | M. E . INGLÉS | 17 | 9 | 2 | NO |
| 8 | M. E . INGLÉS | 23 | 9 | 2 | NO |
| 9 | M. E . INGLÉS | 23 | 9 | 2 | NO |
| 10 | M. E . INGLÉS | 16 | 14 | 3 | NO |
| 11 | M. E . INGLÉS | 18 | 14 | 3 | NO |
| 12 | M. E . INGLÉS | 21 | 20 | 4 | NO |
| 13 | M. E . INGLÉS | 7 | 5 | 5 | NO |
| 14 | M. E . INGLÉS | 11 | 5 ANEXO | 5 | TA-NO |
| 15 | M. E . INGLÉS | 16 | 5 | 5 | NO |
| 16 | M. E . INGLÉS | 3 | 21 | 5 | NO |
| CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | ||
| 1 | M. E. PELUQUERÍA | 16 | 5 | 5 | NO |
| 2 | M. E. PELUQUERÍA | 8 | 21 | 5 | NO |
| CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | TURNO | |
| 1 | M. E. COSMETOLOGÍA | 2 | 12 | 4 | NO |
| CARGO | ESCUELA | DISTRITO | SECTOR | ||
| 1 | M. E. COMPUTACIÓN | 3 | 1 | 1 | NO |
| 2 | M. E. COMPUTACIÓN | 16 | 2 | 1 | NO |
| 3 | M. E. COMPUTACIÓN | 19 | 2 | 1 | NO |
| 4 | M. E. COMPUTACIÓN | 16 | 15 | 3 | NO |
| 5 | M. E. COMPUTACIÓN | 16 | 17 | 3 | NO |
| 6 | M. E. COMPUTACIÓN | 3 | 11 | 4 | NO |

