ACTO PÚBLICO PLAN FinEs CONVENIADO
FECHA: 30/03/19 SEDE: TALCAHUANO 680 HORA: 15:00 (A CONTINUACIÓN DEL AP DE CENS)
ÁREA PROFESIONAL:
ASIGNATURA | Cuatr. | Mod. | HORARIO | SEDE | DOMICILIO | BARRIO | |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (6001) | NO | 12 | 3º | LU:17:00 A 19:00, MA:19:00 A 21:00,
MI: 17 A 18:20 JU: 18:20 A 21 |
CTA | Piedras 1063 | Constitución |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (6001) | NO | 12 | 3º | MI:15:40 A 19:40 Y JU: 15:40 A 19:40 | MONTEAGUDO – CENTRO HURTADO | Monteagudo 860 | Parque Patricios |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (6001) | NO | 12 | 3º | LU: 16:20-19:00, MAR: 16:20-17:40
MIER: 16:20-19:00 JUE:19:00- 20:20 |
BARRIO MITRE | Correa 3930 | Saavedra |
DERECHO CIVIL Y COMERCIAL (6049) | NO | 4 | 3º | LU: 19 A 21:40 | MONTEAGUDO – CENTRO HURTADO | Monteagudo 860 | Parque Patricios |
ECONOMÍA POLÍTICA (6064) | NO | 4 | — | LU:18: 00 A 18:40
MI: 20:00 A 22:00 |
CONVIVEN TN | Martiniano Leguizamon 2974 | Lugano |
MATEMÁTICA FINANCIERA (6170) | NO | 4 | 3º | LU: 17:40 A 19:00 VI: 21:00 A 22:20 | ESCUELA 19 DE 21- VILLA 20 «HERMANOS LATINOAMERICANOS» | Pola Y Chilavert | Lugano |
MATEMÁTICA FINANCIERA (6170) | NO | 4 | 3º | JUEVES: 19:40 A 22:20 | LA CARBONILLA | Trelles 2750 | Paternal |
MATEMÁTICA FINANCIERA (6170) | NO | 4 | 3º | MI: 13:00 A 15:40 | COOPA | Miguel Hernandez Y Camilo Torres | Bajo Flores |
MATEMÁTICA FINANCIERA (6170) | NO | 4 | 3º | MA 18.50 A 21.30 | FATIMA | Barros Pasos 3443 | Soldati |
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA (6638) | NO | 4 | 3º | LU: 21:00 A 21:40 JU: 19:40 A 21:40 | EEM Nº 06- TIERRA AMARILLA | Av. Iriarte Y Montesquieu | Barracas |
ÁREA SOCIALES:
ASIGNATURA | Cuatr. | Mod. | HORARIO | SEDE | DOMICILIO | BARRIO | |
EDUCACIÓN CÍVICA (6062) | NO | 4 | 1º | MIE: 17:10 A 19:50 | VILLA 15 | Crisostomo Alvarez Y Juan Ignacio Rucci Manzana 31 Bis | Lugano |
HISTORIA Y GEOGRAFÍA (6119) | NO | 8 | 1º | MA: 17:10 A 19:10 JUE: 18:30 A 21:50 | VILLA 15 | Crisostomo Alvarez Y Juan Ignacio Rucci Manzana 31 Bis | Lugano |
HISTORIA Y GEOGRAFÍA | NO | 8 | 1º | MI:19:00 A 21:40 JU: 16:20 A 19:00 | MATE COSIDO | Agustín De Vedia 2691 (Y Perito Moreno) | Flores/Nueva Pompeya |
HISTORIA Y GEOGRAFÍA | NO | 6 | 2º | LU: 17:00 A 19:00 MI: 17:00 A 19:00 | MATE COSIDO | Agustín De Vedia 2691 (Y Perito Moreno) | Flores/Nueva Pompeya |
HISTORIA Y GEOGRAFÍA | NO | 6 | 2º | LU: 18:20 A 19:00 MAR:19:00 A 21:00 MIE: 19:00 A 20:20 | CTA | Piedras 1063 | Constitución |
HISTORIA Y GEOGRAFÍA | NO | 6 | 3º | LU: 19:00 A 19:40, MAR:17:00 A 19:00
JUE: 17 A 18:20 |
CTA | Piedras 1063 | Constitución |
INTR. AL EST. DE LA CULT. Y LA SOC. (7173) | NO | 4 | 3º | JUE 16.10 A 18.50 | FATIMA | Barros Pasos 3443 | Soldati |
ÁREA COMUNICACIÓN:
ASIGNATURA | Cuatr. | Mod. | HORARIO | SEDE | DOMICILIO | BARRIO | ||
INGLÉS (6125) | NO | 4 | 2º | LU: 14:20 A 17:00 | COOPA | Miguel Hernandez Y Camilo Torres | Bajo Flores | |
INGLÉS | NO | 4 | 3º | JU: 15:00 A 17:40 | COOPA | Miguel Hernandez Y Camilo Torres | Bajo Flores | |
INGLÉS | NO | 4 | 1º | MI:16:20 A 19:00 | MATE COSIDO | Agustín De Vedia 2691 (Y Perito Moreno) | Flores/Nueva Pompeya | |
INGLÉS | NO | 4 | 1º | LU: 19:40 A 21:40 MI: 18:20 A 19:00 | EEM Nº 06- TIERRA AMARILLA | Av. Iriarte Y Montesquieu | Barracas | |
INGLÉS | NO | 4 | 2º | MA: 20:20 A 21:40 JU: 20:20 A 21:40 | EEM Nº 06- TIERRA AMARILLA | Av. Iriarte Y Montesquieu | Barracas | |
INGLÉS | NO | 4 | 3º | JU: 17:00 A 19:40 | LA CARBONILLA | Trelles 2750 | Paternal | |
INGLÉS | NO | 4 | 3º | JUE 19 A 21.40 | NIÑOS FELICES | Mza 9 Casa 80 – Villa 1 11 14 | Bajo Flores | |
LENGUA Y LITERATURA (6152) | NO | 10 | 1º | LU: 16:20 A 19:40 MI: 15:40 A 19 | MONTEAGUDO – CENTRO HURTADO | Monteagudo 860 | Parque Patricios | |
LENGUA Y LITERATURA | NO | 8 | 2º | LU: 15:40 A 16:20 Y 19:40 A 21:40 MI: 19:40 A 21:40 | MONTEAGUDO – CENTRO HURTADO | Monteagudo 860 | Parque Patricios | |
LENGUA Y LITERATURA | NO | 10 | 1º | LU:9:00 A 11:40 MIE:11:40 A 13:00 VIE:9:00 A 11:40 | MADRE DEL PUEBLO | Matanza 2781 | Nueva Pompeya | |
LENGUA Y LITERATURA | NO | 8 | 2º | MIE:9:00 A 11:40 JUE:11:40 A 13:00 VIE 9:00 A 13:00 | MADRE DEL PUEBLO | Matanza 2781 | Nueva Pompeya | |
LENGUA Y LITERATURA | NO | 10 | 1º | MI: 8,00 A 10,40 JU:9,20 A 3,20 | ESPACIO PARA LA MEMORIA (EX ESMA) | Av. Libertador 8151 | Nuñez | |
LENGUA Y LITERATURA | NO | 8 | 2º | MA: 10,40 A 13,20 MI: 10,40 A 13,20 | ESPACIO PARA LA MEMORIA (EX ESMA) | Av. Libertador 8151 | Nuñez | |
LENGUA Y LITERATURA | NO | 4 | 3º | MI: 19:00- 21:40 | BARRIO MITRE | Correa 3930 | Saavedra | |
LITERATURA (6157) | NO | 4 | — | MA: 20:40 A 22:00 | CONVIVEN TN | Martiniano Leguizamon 2974 | Lugano | |
ÁREA COSMOLÓGICA:
ASIGNATURA | Cuatr. | Mod. | HORARIO | SEDE | DOMICILIO | BARRIO | ||
BIOLOGÍA (6015) | NO | 4 | 1º | MA: 17:40 A 18:20 MI: 17:40 A 19:40 | ESCUELA 19 DE 21- VILLA 20 «HERMANOS LATINOAMERICANOS» | Pola Y Chilavert | Lugano | |
BIOLOGÍA | NO | 4 | 1º | LUNES DE 8,20 A 11,00 HS | VILLA 31- SOMOS | Manzana 12 Casa 60 | Retiro | |
BIOLOGÍA | NO | 4 | 1º | MA: 19:10 A 21:50 | VILLA 15 | Crisostomo Alvarez Y Juan Ignacio Rucci Manzana 31 Bis | Lugano | |
BIOLOGÍA | NO | 4 | 1º | LU:17:40 A 18:20 JU: 17:00 A 19:00 | CTA | Piedras 1063 | Constitución | |
BIOLOGÍA | NO | 4 | 1º | MA: 17:00 A 19:40 | MANÁ DEL CIELO | Intersección Calle Lujan Y Zavaleta | Barracas | |
BIOLOGÍA | NO | 4 | 1º | MI: 19.40 A 21.40
JUE:20.20 A 21 |
NIÑOS FELICES | Mza 9 Casa 80 – Villa 1 11 14 | Bajo Flores | |
BIOLOGÍA | NO | 4 | 1º | MA 16:10 A 16.50 | FATIMA | Barros Pasos 3443 | Soldati | |
BIOLOGÍA | NO | 4 | 1º | MA: 17:00 A 19:40 | MANÁ DEL CIELO | Intersección Calle Lujan Y Zavaleta | Barracas | |
EDUCACIÓN PARA LA SALUD (6069) | NO | 4 | 2º | MI: 17:00 A 19:40 | MANÁ DEL CIELO | Intersección Calle Lujan Y Zavaleta | Barracas | |
EDUCACIÓN PARA LA SALUD | NO | 4 | 2º | MI: 17:00 A 19:40 | MANÁ DEL CIELO | Intersección Calle Lujan Y Zavaleta | Barracas | |
EDUCACIÓN PARA LA SALUD | NO | 4 | 2º | MIE 17.40 A 19.40
JUE 17 A 17.40 |
NIÑOS FELICES | Mza 9 Casa 80 – Villa 1 11 14 | Bajo Flores | |
FÍSICA (6099) | NO | 4 | 2º | MA: 19:00 A 21:40 | EEM Nº 06- TIERRA AMARILLA | Av. Iriarte Y Montesquieu | Barracas | |
FÍSICA | NO | 4 | 2º | VI: 13:00 A 15:40 | APL | Moreno 2010 | Balvanera | |
FÍSICA | NO | 4 | 2º | LU: 20:20 A 21:00 VI:17:00 A 19:00 | CTA | Piedras 1063 | Constitución | |
MATEMÁTICA (6169) | NO | 4 | 3º | MIERCOLES 19:00 A 21:40 | LA CARBONILLA | Trelles 2750 | Paternal | |
MATEMÁTICA | NO | 8 | 2º | LU: 17:00 A 19:40 MA: 17:00 A 19:40 | MANÁ DEL CIELO | Intersección Calle Lujan Y Zavaleta | Barracas | |
MATEMÁTICA | NO | 8 | 2º | LU: 20:20 A 21:00 MA: 18:20 A 22:20 | ESCUELA 19 DE 21- VILLA 20 «HERMANOS LATINOAMERICANOS» | Pola Y Chilavert | Lugano | |
MATEMÁTICA | NO | 8 | 1º | MA:17.40 A19.40
MI:17.40 A 19.40 JU:20.20 A 21.40 |
NIÑOS FELICES | Mza 9 Casa 80 – Villa 1 11 14 | Bajo Flores | |
MATEMÁTICA | NO | 8 | 2º | MA19.40 A 21.40
MI:19.40 A 21.40 JU:17.40 A 19 |
NIÑOS FELICES | Mza 9 Casa 80 – Villa 1 11 14 | Bajo Flores | |
MATEMÁTICA | NO | 4 | 3º | LU:19.40 A 21.40
JU:19 A19.40 |
NIÑOS FELICES | Mza 9 Casa 80 – Villa 1 11 14 | Bajo Flores | |
MATEMÁTICA | NO | 8 | — | MA:18: 00 A 20:40 MI: 20:40 A 22:00 JU: 20:40 A 22:00 | CONVIVEN TN | Martiniano Leguizamon 2974 | Lugano | |
MATEMÁTICA | NO | 8 | 2º | MA 18.10 A 21.30 MIE 16.10 A 18.10 | FATIMA | Barros Pasos 3443 | Soldati | |
MATEMÁTICA | NO | 8 | 2º | LU: 17:00 A 19:40 MA: 17:00 A 19:40 | MANÁ DEL CIELO | Intersección Calle Lujan Y Zavaleta | Barracas | |
QUÍMICA (6229) | NO | 4 | 3º | LUNES DE 11,00 A 13,40 HS | VILLA 31- SOMOS | Manzana 12 Casa 60 | Retiro | |
QUÍMICA | NO | 3 | 3º | LU: 19:40 A 21:00 MA: 19:40 A 21:00 | MANÁ DEL CIELO | Intersección Calle Lujan Y Zavaleta | Barracas | |
QUÍMICA | NO | 3 | 3º | LU: 19:40 A 21:00 MA: 19:40 A 21:00 | MANÁ DEL CIELO | Intersección Calle Lujan Y Zavaleta | Barracas | |