Normales: Nuestros candidatos UTE Lista 77

| Nº | Apellidos y Nombres | Cargo | Normal/ IES |
| 1 | LUISI, Gabriela | Prosecretaria | ENS Nº 9 E IES LV «JRF» |
| 2 | FERRARA, Marina | Regente Nivel Primario | ENS Nº 11 |
| 3 | MANGO, Mariano | Maestro de Grado | ENS Nº 2 |
| 4 | FERNANDEZ, Virginia Laura | Directora Nivel Inicial | JARDIN MITRE |
| 5 | CIBEIRA, Daniel | Regente Nivel Primario | ENS Nº 1 |
| 6 | MARTINEZ, Cristina | Maestra de Grado | ENS Nº 11 |
| 7 | CARPINTERO, Marcelo | Profesor | ENS Nº 2 |
| 8 | ARCUCCI, Verónica | Maestra de Sección | ENS Nº 3 |
| 9 | LOPEZ, Patricia | Directora Nivel Inicial | ENS Nº 5 |
| 10 | PAZOS, Laura | Subregente Nivel Primario | ENS Nº 9 |
| 11 | BONELLI, Isabel | Regente Nivel Primario | ENS Nº 7 |
| 12 | GONZALEZ TIZON, Diego | Profesor | ENS Nº 9 |
| 13 | PUGLIESE, Eva | Maestra de Sección | JARDIN MITRE |
| 14 | BUFFA, Hugo | Maestro de Grado | ENS Nº 2 |
| 15 | ABALO, María de los Angeles | Subregente Nivel Primario | ENS Nº 5 |
| 16 | BARCENA GARCIA, Eduardo | Preceptor | ENS Nº 9 |
| Apoderado: MONTERO BIOT, Félix Adrián, Maestro de grado, Mariano Acosta | |||
