Media zona 4: Nuestros Candidatos UTE Lista 77

| Nº | Apellidos y Nombres | Cargo | Escuela |
| 1 | MIANDRO, Darío | MepJS/Prof | ET Nº 11 |
| 2 | MIYASATO, Marcelo | Profesor | ET Nº 17 |
| 3 | MARTINEZ, Alejandra Marisa | Rectora | ET Nº 36 |
| 4 | BARBATO, Roberto Daniel | MEP | ET Nº 25 |
| 5 | PEREZ,Héctor Eduardo | MEP | ET Nº 30 |
| 6 | MARTINOTTI Maricel | Profesora | ET Nº 23 |
| 7 | FONTAGNOL, Mirian Elizabeth | Prof / Gab. | E T Nº 7 |
| 8 | ALFIERI Betina Sandra | Psicólogo | ET Nº 25 y 26 |
| 9 | PIERINI, Marcela Fabiana | Profesora | ET Nº 16 y 24 |
| 10 | ARBITER, Mónica Beatriz | Profesora | ET Nº 8 |
| 11 | GRAÑA, Hernan Darío | MEP | ET Nº 11 |
| 12 | MANSILLA, Julio Esteban | MEP | ET Nº 7 |
| 13 | MARTINEZ,Jorge Román | Profesor | ET Nº 8 |
| 14 | MORANCHEL, Cecilia | Profesora | ET Nº 8y16 |
| 15 | PICALLO, Victor | Maep/Prof. | ET Nº 7 |
| 16 | COPPOLA, Ignacio | MEP | ET Nº 30 |
| Apoderado: IGLESIAS José María, MEP ET Nº13/Precep ET Nº 9 | |||
