Media zona 1: Nuestros candidatos UTE Lista 77
Nº | Apellidos y Nombres | Cargo | Escuela |
1 | FRANCHI, Mario | Director/Profesor | EEM N°1 y 2 – 20º, EEM 1 -13º |
2 | VIOLA, Diego | MEP | E T Raggio |
3 | VALIÑAS,Silvia | Profesora | EEM N°2 – 19º |
4 | REBECCHI, Néstor | Director/Prof | EEM N° 2 – 4º, EEM 6 -1º |
5 | GRECO, Hernán | Director/Prof | CBO Nº II EEM N° 2 -17º |
6 | NICOLAU,Cristina | Vice/ Profesora | EEM 6 -1º EEM 1 -3º |
7 | CAMUS, Graciela | Prosecretaria/Profesora | EEM 6 -1º EEM N° 2- 19º |
8 | BERGANINI,Claudia | Profesora | EEM N° 7 -9º, EEM N° 1 y 2 -14º,EEM N° 3 -10º, E T Raggio |
9 | DIAZ, Carlos | Preceptor/Profesor | EEM N° 5- 10º y EEM N° 3 -19º |
10 | RUBIO, Sergio | Bibliotecario | EEM N° 1 -12º |
11 | FROY, Hugo | Vicedirector/Profesor | EEM N° 4 -19º y EEM N° 2 -19º |
12 | INGLIZE, Silvina | Directora/Profesora | EEM N° 2 -16º y EEM N° 1 -14º |
13 | BASSO, Luis | Profesor | EEM N° 1 -13º, 1 -12º, 3 -19º, 2 -17º, 2 -20º, 4 -21º |
14 | BLANCO, Miriam | Secretaria/Profesora | EEM N° 3 -17º y EEM N° 1 -14º |
15 | MANFREDI, María de los Angeles | Vice/ Profesora | EEM N° 4 -21º y EEM N° 2 -19º |
16 | ALVAREZ, Carmen | Profesora | EEM N° 5- 21º y EEM N° 7- 9º |
Apoderado: PARRA Marcelo, Profesor, EEM Nº 2 -19º |