Curriculares: Nuestros candidatos UTE Lista 77

| Nº | Apellidos y Nombres | Cargo | Escuela y D.E. |
| 1 | BEVIGLIA, Carlos | Superv. Ed. Musical | DDEE 8º y 11º |
| 2 | SOIZA, Graciela | M.de Idioma Extranjero | 24/5º 17/19º CECIE 25 |
| 3 | BORRA, Mario | M. de Ed. Física | Escuela Nº 1 DE 17º |
| 4 | PIAGGIO, Silvia Ángela | M. de de. Plástica | CECEP Nº 9º |
| 5 | REJAN, Alfredo Guillermo | Sup. Ed. Musical | DDEE 16º y 17º |
| 6 | PATTACINI, Gabriela | Directora | CECIE Nº 7º |
| 7 | PATERNO, Claudia Isabel | M. de de. Plástica | Escuela Nº25 DE 3º |
| 8 | BENITEZ, Nélida Noemí | M.de Idioma Extranjero | 1/1º y CECIE Nº2 |
| 9 | GUERRESE, Sergio | M. de de. Física | Escuela Nº17 y 23 DE 7º |
| 10 | CRUZATE, Darío | M. de de. Musical | Escuela Nº16/1º y 5/10º |
| 11 | GONZALEZ, Mariana | M. de de. Art. y Técnica | Escuela Nº3 DE 4º |
| 12 | ANDRADA, Rafael | M. de de. Física | Escuela Nº1 DE 21º |
| 13 | PETETTA, Liliana Norah | M. de de. Plástica | Escuela Nº17 y 22 DE 10º |
| 14 | BARRIOS, Pablo Marcelo | M. de de. Física | Escuela Nº18 DE 19º |
| 15 | ESCLIAR, Laura | M. de de. Plástica | Hospitalaria Nº 1 |
| 16 | AGRELLO, Rosana | M. de de. Art. y Técnica | Domiciliaria Nº 1 y 18/15º |
| Apoderado: ZITO Gustavo, Maestro de Educación Musical, Escuelas Nº 1 y 3 DE 1º | |||
